Beşiktaş – Liverpol En Yüksek Oranlar
Uefa Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda Perşembe günü, Liverpol ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş turu geçmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı‘nda oynanacak olan maçın başlama saati: 20.00 . Karşılaşmayı Hakem Skomina Damir (SLO) yönetecek.
İlk maçta talihsiz bir mağlubiyet alan Beşiktaş, 75 bin kişi önünde galibiyeti koşturacak.
Aşağıda İddaa‘nın ve en iyi Türkçe bahis sitelerinin vermiş oldukları bahis oranlarını ve Bonusları bulabilirsiniz.
Bahis Sitesi | Beşiktaş | Beraberlik | Liverpol | Alt | Üst | Bonus |
İddaa | 2,40 | 3,20 | 2,10 | 1,70 | 1,65 | YOK |
Süperbahis | 2,95 | 3,30 | 2,40 | 1,73 | 2,00 | 600 TL |
Betboo | 3,00 | 3,40 | 2,45 | 1,75 | 2,05 | 1.200 TL |
Youwin | 2,94 | 3,30 | 2,46 | 1,71 | 1,98 | 300 TL |
Betin | 3,00 | 3,26 | 2,38 | 1,74 | 2,02 | 300 TL |
Oddsring | 2,89 | 3,22 | 2,46 | 1,74 | 2,11 | 500 TL |
Eypobet | 2,75 | 3,00 | 2,34 | 1,72 | 2,00 | 300 TL |
Forvetbet | 2,95 | 3,10 | 2,50 | 1,72 | 2,00 | 150 TL |
Wonodds | 2,95 | 3,26 | 2,47 | 1,71 | 2,04 | 100 TL |
Hiperbet | 2,95 | 3,10 | 2,50 | 1,72 | 2,00 | 300 TL |
Betworld Yeni | 2,85 | 3,30 | 2,50 | 1,75 | 1,95 | 100 € |
BetsKİNG | 2,96 | 3,38 | 2,47 | 1,78 | 2,05 | – |
Artemisbet | 2,90 | 3,30 | 2,40 | 1,75 | 2,09 | 250 TL |
Noxwin | 2,90 | 3,30 | 2,40 | 1,74 | 2,08 | 350 TL |
Yukarıda listemizde bulunan Türkçe bahis sitelerinin hepsinde tek maç oynamak mümkündür. Üstelik bu ve diğer karşılaşmalar için çok daha fazla ve farklı bahis seçenekleri bulabilirsiniz.
Not: Yukarıdaki bahis sitelerinin hepsi lisanslı ve güvenilirdir.