Galatasaray – Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. Maçı.
15.Eylül.2015 Tarihinde oynanacak Şampiyonlar ligi ilk Maçında, Galatasaray ile Atletico Madrid İstanbulda karşılaşıyor.
15 Eylül salı gecesi saat 21.45 da başlayacak maçın hakemi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak. TT Arena stadında oyanacak maç için, İddaa sitelerinin açmış olduğu oranların karşılaştırması ve bahis sitelerinin verdiği bonusları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Şampiyonlar ligi ilk Maçında İddaa’nın ve diğer güvenilir online bahis sitelerinin açılan oranlarını listeledik. Aşağıdaki listeden sizin tercihinize en iyi oran veren bahis sitesini bulun, maksimum kazanç sağlayın.
Bahis Sitesi | Galatasaray | Beraberlik | A. Madrid | Alt | Üst | Bonus |
İddaa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | YOK |
1xbet Yeni | 5,70 | 3,70 | 1,74 | 1,61 | 2,50 | 100 $ |
Tippbet Yeni | 5,80 | 3,55 | 1,72 | 1,54 | 2,48 | 100 € |
Forvetbet | 5,50 | 3,35 | 1,75 | 1,55 | 2,40 | 200 TL |
Hiperbet | 5,50 | 3,35 | 1,75 | 1,55 | 2,40 | 300 TL |
Betboo | 5,60 | 3,60 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 300 TL |
Oddsring | 5,44 | 3,45 | 1,72 | 1,56 | 2,42 | 500 TL |
Wonodds | 5,40 | 3,57 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 100 TL |
Süperbahis | 5,50 | 3,50 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 300 TL |
Justinbet Yeni | 5,30 | 3,40 | 1,73 | 1,55 | 2,35 | 500 TL |
Betsat Yeni | 5,45 | 3,48 | 1,75 | 1,57 | 2,41 | 100 TL |
Noxwin | 5,00 | 3,30 | 1,60 | 1,52 | 2,40 | 350 TL |
Youwin | 5,60 | 3,60 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 300 TL |
Betin | 5,37 | 3,51 | 1,73 | 1,56 | 2,32 | 300 TL |
Tipobet365 Yeni | 5,02 | 3,30 | 1,67 | 1,53 | 2,24 | 365 TL |
Yukarıda listemizde bulunan Türkçe bahis sitelerinin hepsinde tek maç oynamak mümkündür. Üstelik bu ve diğer karşılaşmalar için çok daha fazla ve farklı bahis seçenekleri bulabilirsiniz.
Not: Yukarıdaki bahis sitelerinin hepsi lisanslı ve güvenilirdir.